連江縣過去五年災害發生情形
表 連江縣近年火災發生情形統計(99-106.6)
南竿鄉
鄉鎮 | 日期 | 時間 | 火災種類 | 地點 | 發生原因 | 燃燒面積
(㎡) |
村落 |
南竿 | 106.5.28 | 09:25 | 建築物 | 介壽商場 | 疑似電線走火,分隊利用約12分鐘控制並撲滅火勢。現場為2層樓RC結構建築物,木頭裝潢,燒毀範圍為1樓臥室,無任何傷亡。 | 約40平方公尺 | 介壽村 |
南竿 | 106.6.8 | 01:05 | 建築物 | 聚英路環山營區宿舍 | 電器設備走火引發火警,分隊抵達現場後發現僅有濃煙竄出而無火燒,由是協助排煙控制現場。 | 未記錄 | |
南竿 | 106.4.25 | 22:08 | 建築物 | 清水村108號 | 除濕機失火,經分隊搶救後,無擴大災情也無任何傷亡。 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 106.2.13 | 06:06 | 其他 | 老人活動中心前 | 有車輛冒煙,在分隊調查狀況後順利控制排解,並無進一步擴大影響。 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 106.1.27 | 13:45 | 其他 | 科蹄澳前方坡地 | 有雜草起火,分隊趕往現場控制火勢並撲滅。 | 未記錄 | 四維村 |
南竿 | 106.1.4 | 15:14 | 其他 | 介壽公園 | 有雜草燃燒,由分隊順利滅火。 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 105.09.09 | 16:56 | 其他 | 福澳港 | 廠商使用乙炔切割報廢車輛,因柴油殘留而導致起火。 | 未記錄 | 福沃村 |
南竿 | 105.08.27 | 23:10 | 其它 | 介壽村244號 | 冷氣機起火 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 105.08.22 | 16:10 | 建築物 | 仁愛村44號 | 疑似因拆除蜂巢前,以火驅趕蜜蜂,火星未確實消除 | 未記錄 | 仁愛村 |
南竿 | 105.06.23 | 15:59 | 其他 | 神農山莊右側空地 | 垃圾自燃 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 105.01.09 | 21:10 | 建築物 | 福澳碼頭運輸連後方 | 廢棄貨櫃屋起火 | 未記錄 | 福沃村 |
南竿 | 105.01.19 | 18:34 | 其他 | 清水村農會旁 | 紙箱自燃 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 104.10.16 | 09:51 | 山林田野 | 梅石靶場 | 子彈打進乾草堆引起濃煙 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 104.10.16 | 09:51 | 山林田野 | 梅石靶場 | 子彈打進乾草堆引起濃煙 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 104.05.19 | 02:44 | 建築物 | 津沙村145號 | 津沙村145號有火警 | 未記錄 | 津沙村 |
南竿 | 104.03.03 | 07:28 | 建築物 | 津沙靶場下方養雞場 | 養雞場倉庫起火 | 未記錄 | 津沙村 |
南竿 | 104.01.11 | 15:05 | 船舶 | 福澳港 | 福澳港有船隻(龍宏輪)起火 | 未記錄 | 福沃村 |
南竿 | 104.01.03 | 00:34 | 建築物 | 梅石靶場 | 梅石靶場有火災 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 103.12.22 | 09:44 | 山林田野 | 介壽海埔新生地 | 民眾拜拜燒紙錢引發山坡雜草發生火警 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 103.11.14 | 16:47 | 其它 | 831據點下方,中正堂對面 | 於831據點下方,中正堂對面發生火警 | 約16.525 | 清水村 |
南竿 | 103.11.07 | 13:48 | 建築物 | 津沙靶場 | 津沙靶場發生火警 | 未記錄 | 津沙村 |
南竿 | 103.11.02 | 15:50 | 其它 | 南竿鄉公所後方養雞場旁 | 南竿鄉公所後方養雞場旁垃圾發生火警 | 約25 | 清水村 |
南竿 | 103.10.13 | 11:20 | 建築物 | 南竿鄉監理站後方 | 監理站後方疑似有火災 | 未記錄 | 津沙村 |
南竿 | 103.09.13 | 19:09 | 建築物 | 兩棲連旁 | 兩棲連旁有火警 | 未記錄 | 仁愛村 |
南竿 | 103.07.11 | 17:58 | 山林田野 | 皇亞餐廳附近 | 皇亞餐廳附近疑似民眾燒雜草 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 103.05.11 | 15:37 | 建築物 | 南竿鄉清水村成功山預拌廠 | 成功山預拌廠失火 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 103.05.27 | 19:14 | 船舶 | 山隴澳口 | 船隻失火 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 103.04.02 | 12:45 | 車輛 | 海天民宿前方 | 賓士車冒煙 | 未記錄 | 馬祖村 |
南竿 | 103.01.30 | 08:56 | 建築物 | 介壽村88號1樓 | 廚房著火 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 103.01.02 | 16:52 | 山林田野 | 梅石靶場 | 梅石靶場雜草野火 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 102.10.30 | 21:15 | 建築物 | 連江縣立醫院 | 醫院地下室,火警自動警報器發出聲響,疑似火警 | 未記錄 | 復興村 |
南竿 | 102:10.10 | 13:58 | 山林田野 | 清水村農改場後方 | 火燒山 | 山坡1 | 清水村 |
南竿 | 102.10.01 | 14:07 | 建築物 | 梅石靶場 | 梅石靶場有濃煙冒出 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 102.09.17 | 10:52 | 山林田野 | 馬祖光武堂後山坡 | 山坡起火 | 約200 | 馬祖村 |
南竿 | 102.04.28 | 10:49 | 建築物 | 福澳村49號 | 電線走火 | 未記錄 | 福澳村 |
南竿 | 102.04.22 | 14:45 | 其它 | 四維村公所旁 | 雜草火警 | 未記錄 | 四維村 |
南竿 | 102.02.27 | 15:33 | 建築物 | 神農山莊下方水泥攪拌場 | 神農山莊下方水泥攪拌場火警 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 102.01.18 | 10:06 | 建築物 | 四維村八o據點 | 雜草火警 | 未記錄 | 四維村 |
南竿 | 100.04.04 | 07:05 | 建築物 | 中華電信下方 | 疑似有瓦斯桶外洩 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 100.03.24 | 12:29 | 山林田野 | 馬港海淡場路旁山坡地 | 雜草火警 | 未記錄 | 馬祖村 |
南竿 | 100.03.17 | 23:20 | 建築物 | 清水村106號 | 人為緃火 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 100.03.05 | 10:27 | 車輛 | 南竿資源回收場 | 廢棄垃圾車後半段燃燒 | 未記錄 | 南竿村 |
南竿 | 100.01.10 | 11:50 | 建築物 | 復興村資源回收場 | 雜物燃燒 | 未記錄 | 復興村 |
南竿 | 99.11.29 | 22:34 | 建築物 | 天馬基地廚房 | 火災 | 未記錄 | 珠螺村 |
南竿 | 99.11.23 | 15:59 | 其它 | 梅石靶場 | 打靶著火 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 99.11.15 | 20:57 | 建築物 | 馬祖高中體育館 | 草皮火警 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 99.10.05 | 22:14 | 建築物 | 港務處 | 貨櫃復燃 | 未記錄 | 福澳村 |
南竿 | 99.10.05 | 14:21 | 建築物 | 港務處 | 不明 | 未記錄 | 福澳村 |
南竿 | 99.09.12 | 11:14 | 建築物 | 珠螺村94據點 | 電線走火 | 未記錄 | 珠螺村 |
南竿 | 99.08.26 | 10:44 | 山林田野 | 復興村五靈公廟後方 | 雜草燃燒 | 未記錄 | 復興村 |
南竿 | 99.08.09 | 09:14 | 車輛 | 清水便利商店前 | 公車起火燃燒 | 未記錄 | 清水村 |
南竿 | 99.07.06 | 10:30 | 建築物 | 馬祖酒廠 | 電線桿有火花 | 未記錄 | 復興村 |
南竿 | 99.02.13 | 20:59 | 建築物 | 山隴老船長前面空地 | 廢棄物起火 | 未記錄 | 介壽村 |
南竿 | 99.01.16 | 17:16 | 山林田野 | 18據點 | 燃燒雜草引發火災 | 未記錄 | 仁愛村 |
北竿鄉
鄉鎮 | 日期 | 時間 | 火災種類 | 地點 | 發生原因 | 燃燒面積
(㎡) |
村落 |
北竿 | 106.5.18 | 13:50 | 建築物 | 塘岐村77號 | 電線過載而走火,分隊現場撲滅並勘察後,無損失傷亡。 | 未記錄 | 塘岐村 |
北竿 | 106.4.8 | 13:13 | 建築物 | 自來水廠 | 自來水廠 | 未記錄 | 坂里村 |
北竿 | 106.2.16 | 15:50 | 建築物 | 塘岐村250號 | 電線走火,二樓房間燒毀,財物損失約30萬,經分隊搶救後,無任何傷亡。 | 約10平方公尺 | 塘岐村 |
北竿 | 104.06.12 | 11:30 | 建築物 | 塘岐村210號 | 塘岐村210號有火警 | 未記錄 | 塘岐村 |
北竿 | 104.02.12 | 15:19 | 山林田野 | 橋仔五靈公廟 | 山坡地火災 | 未記錄 | 橋仔村 |
北竿 | 103.12.29 | 16:43 | 車輛 | 北竿靶場旁工地 | 挖土機冒煙失火 | 未記錄 | 塘岐村 |
北竿 | 103.02.17 | 22:11 | 建築物 | 板里村54號 | 板里村54號發生火警 | 未記錄 | 板里村 |
北竿 | 103.01.20 | 13:50 | 建築物 | 芹壁播音站 | 芹壁播音站發現有火災 | 未記錄 | 芹璧村 |
北竿 | 103.01.16 | 10:12 | 山林田野 | 北竿橋仔村83據點 | 北竿橋仔村發生火警 | 約50 | 橋仔村 |
北竿 | 102.07.28 | 22:36 | 山林田野 | 北竿尼姑山 | 火燒山 | 未記錄 | 白沙村 |
北竿 | 102.07.15 | 21:28 | 建築物 | 塘岐村63號 | 火警 | 未記錄 | 塘岐村 |
北竿 | 102.07.03 | 06:22 | 建築物 | 塘岐村復興路91號 | 廚房瓦斯爐起火 | 未記錄 | 塘岐村 |
北竿 | 100.04.29 | 15:58 | 山林田野 | 白沙村尼姑山 | 火燒山 | 未記錄 | 白沙村 |
北竿 | 99.04.26 | 22:45 | 車輛 | 北竿鄉橋仔村環道北路口 | 怪手失火 | 未記錄 | 橋仔村 |
莒光鄉
鄉鎮 | 日期 | 時間 | 火災種類 | 地點 | 發生原因 | 燃燒面積
(㎡) |
村落 |
西莒 | 105.09.28 | 00:57 | 建築物 | 西坵村1號左側 | 鐵皮屋倉庫電線走火引起火警 | 未記錄 | 西坵村 |
西莒 | 105.04.21 | 09:51 | 建築物 | 青帆村103-1號 | 火警 | 未記錄 | 青帆村 |
東莒 | 105.03.06 | 12:09 | 建築物 | 大坪村67號 | 店家油炸食品忘記關火,引發火災 | 未記錄 | 大坪村 |
東莒 | 103.06.10 | 12:08 | 建築物 | 東莒垃圾場 | 東莒垃圾場火警 | 未記錄 | 福正村 |
西莒 | 103.03.25 | 10:11 | 建築物 | 莒光鄉靶場 | 莒光靶場火警 | 未記錄 | 福正村 |
東莒 | 103.01.21 | 13:23 | 其它 | 衛生所下方 | 東莒衛生所下方道路發生火災 | 未記錄 | 大坪村 |
東莒 | 102.10.19 | 10:36 | 山林田野 | 東莒大坪山 | 火燒山 | 未記錄 | 大坪村 |
西莒 | 102.02.20 | 06:43 | 山林田野 | 田奧村 | 莒光鄉坤坵趙大王廟宇後方山坡地。 | 未記錄 | 西坵村 |
西莒 | 102.02.10 | 20:42 | 建築物 | 莒光鄉青帆村觀海樓餐廳 | 二樓房間火災 | 未記錄 | 青帆村 |
西莒 | 102.01.16 | 14:37 | 建築物 | 莒光鄉砲二連 | 大坪村砲二連地旁雜草 | 未記錄 | 大坪村 |
東莒 | 100.02.15 | 09:05 | 建築物 | 裝步連廚房 | 廚房火災 | 未記錄 | 大坪村 |
西莒 | 99.12.22 | 17:20 | 道路火災 | 莒光田沃靶場 | 道路火災 | 未記錄 | 田澳村 |
西莒 | 99.01.27 | 14:11 | 山林田野 | 田澳沃口旁 | 田澳沃口旁施工不慎引起雜草燃燒 | 約5 | 田澳村 |
東引鄉
鄉鎮 | 日期 | 時間 | 火災種類 | 地點 | 發生原因 | 燃燒面積
(㎡) |
村落 |
東引 | 105.03.03 | 09:46 | 建築物 | 東引飛達飯店 | 飛達飯店2樓陽台起火 | 未記錄 | |
東引 | 105.02.24 | 20:20 | 其他 | 東引垃圾掩埋場 | 因燃燒垃圾引起火災 | 未記錄 | |
東引 | 104.07.01 | 06:22 | 建築物 | 東引天弓連 | 東引天弓連有濃煙傳出 | 未記錄 | 樂華村 |
西引 | 103.08.18 | 16:28 | 建築物 | 西引兩六據點 | 西引兩六據點附近有大量黑煙 | 未記錄 | 中柳村 |
東引 | 103.01.22 | 09:16 | 山林田野 | 白馬尊王廟後方山坡地 | 山坡地發生火災 | 約800 | 樂華村 |
東引 | 102.10.13 | 10:53 | 山林田野 | 如意山莊旁山坡地 | 山坡地野草燃燒 | 未記錄 | |
東引 | 102.09.19 | 13:51 | 山林田野 | 東引鄉樂華村 | 白少爺廟後山起火 | 未記錄 | 樂華村 |
東引 | 100.03.28 | 15:40 | 山林田野 | 燕秀潮音旁農地 | 雜草火警 | 未記錄 | 樂華村 |
東引 | 100.01.01 | 08:09 | 山林田野 | 東箭旁菜園 | 田野火災 | 未記錄 | 樂華村 |
東引 | 99.12.08 | 10:59 | 山林田野 | 兩棲連 | 田野火災 | 未記錄 | 樂華村 |
東引 | 99.11.02 | 16:09 | 建築物 | 北澳福興商店 | 疑似菸蒂起火 | 未記錄 | 中柳村 |
東引 | 99.07.10 | 12:32 | 車輛 | 東引補運分庫 | 水泥車起火 | 未記錄 | 樂華村 |
東引 | 99.02.08 | 23:35 | 建築物 | 東引成功坑道 | 電線走火 | 未記錄 | 樂華村 |
火災
日期 | 災別 | 鄉別 | 防救災工作狀況 |
7月26日 | 火災 | 北竿鄉 | 北竿鄉成功坡陳錄官預拌場倉庫走火,分隊約於27分鐘內撲滅火勢。現場為貨櫃鐵皮屋一層建物,燃燒面積約13.5平方公尺,倉庫物品除些許電器用品外,其餘已燃燒不清。無任何傷亡。 |
7月28日 | 火災 | 南竿鄉 | 南竿鄉珠螺村天馬基地營區廚房疑似瓦斯漏氣引發失火,分隊現場回報有火勢竄出,於3分鐘內順利救出1名男子並送醫急救,接著於10分鐘內撲滅火勢。該名傷患頭部及上肢二度灼傷、意識清楚,除此之外無其餘人員傷亡。現場廚房建築結構為RC構造,燃燒面積約10平方公尺。 |
8月18日 | 火災 | 南竿鄉 | 南竿鄉福澳村郵局二樓國稅局辦公室有濃煙冒出,分隊抵達現場後協助排除濃煙,並於15分鐘內控制現場,經查為機房內穩壓器起火所致。無人員傷亡。 |
9月14日 | 火災 | 東引鄉 | 東引98高地失火,分隊抵達現場,發現火勢往彈藥庫延燒,同仁立即佈水線滅火,並利用小泵浦水中繼51車,經約40分後順利控制火勢並撲滅殘火。 |
9月17日 | 火災 | 南竿鄉 | 福澳商會後方山坡草地因民眾焚燒雜草而冒出濃煙,經分隊勸導後撲滅,無危險性。 |
9月23日 | 火災 | 南竿鄉 | 介壽-環山路(網球場至警察局)山坡草地有濃煙,分隊抵達現場後於3分鐘內迅速以水柱撲滅,無危險性。 |
10月12日 | 火災 | 南竿鄉 | 清水國宅旁邊農田有雜草起火,分隊抵達現場後,發現農民已自行撲滅,並以水柱協助降溫,無危險性。 |
10月27日 | 火災 | 南竿鄉 | 清水村經國紀念館附近,有資源回收車垃圾冒出濃煙,疑似民眾傾倒未全熄的紙箔所引起。司機在第一時間將回收物倒在路面,分隊抵達現場後,於5分鐘內以水柱灌救撲熄。 |
10月27日 | 火災 | 南竿鄉 | 珠螺村藍灣景觀餐廳後方鐵皮屋旁有草堆起火,分隊約於15分鐘內抵達現場並撲滅火勢。 |
10月29日 | 火災 | 東引鄉 | 東引指揮部戰工組旁山坡失火,分隊抵達現場,發現火勢猛烈,遂由11車出一線攻擊火場,51車中繼供水給11車,火勢很快遭到壓制,並於15分鐘後順利撲滅。 |
資料來源:連江縣消防局災誌紀錄、連江縣災害應變中心、EMIC應變管理資訊系統
淹水
編號 | 災害型式 | 日期 | 鄉別 | 地點 | 主要災情 |
1 | 颱風樹倒 | .106.7.31 | 南竿鄉 | 梅石 | 梅石加油站對面三家村有路樹倒塌,指揮中心協助轉報產發處處理。 |
2 | 積水 | 106.7.31 | 南竿鄉 | 清水村大同之家 | 有淹水情形,指揮中心協助通報環資局提供40袋沙包。 |
3 | 積水 | 106.7.31 | 南竿鄉 | 農會信用部 | 有淹水情形,指揮中心協助通報環資局提供50袋沙包。 |
4 | 颱風土石崩踏 | 106.7.31 | 南竿鄉 | 復興村114號後山 | 土石崩落,指揮中心通報工務局並派遣分隊前往查看,確認現場無影響交通且沒有立即安全問題。 |
5 | 積水 | 106.7.31 | 南竿鄉 | 仁愛村市場 | 有淹水情形,指揮中心通報環資局並派遣分隊前往查看,分隊至現場協助抽水作業,並排除淹水狀況。 |
6 | 海水倒灌 | 105.09.18 | 南竿鄉 | 南竿福澳 | 颱風併大潮,使海水位過高,海水沖至聖火台路面三分之二長度,五輛停放路旁車輛底盤泡水。 |
7 | 連日大雨造成道路邊坡坍方 | 105.09.13 | 北竿鄉 | 北竿芹壁 | 往中山國中方向邊坡坍方,封鎖3分之1線道。 |
8 | 大雨造成坍方 | 105.09.11 | 北竿鄉 | 北竿 | 北竿環島北路土石鬆落後,樹木傾倒,從橋仔到芹壁4處大小坍方,塘岐莒光堡至橋仔2處大小坍方,土石流到芹壁路面。 |
9 | 大雨 | 105.09.10 | 南竿鄉 | 南竿珠螺
東引 |
大雨沖刷山坡土石造成珠螺村,路面泥濘、水溝堵塞及淹水。
東引酒廠下方1戶民宅因地勢較低淹水 |
10 | 海水倒灌 | 104.09.28 | 南竿鄉、北竿鄉、
莒光鄉、 |
福澳、白沙、青帆、猛澳 | 強颱杜鵑外圍環流加上天文大潮,港區周邊道路皆被海水淹沒,經過之車輛猶如水上行舟,甚至人車皆無法通行。 |
11 | 海水倒灌 | 102.10.07 | 南竿鄉 | 福澳港 | 雖然菲特颱風還沒抵達,但外圍環流加上大潮,讓福澳碼頭又開始淹大水,滿漲海水長驅直入,讓港區停車場及濱海道路海水深度可淹到小腿肚, |
12 | 海水倒灌 | 102.10.06 | 北竿鄉 | 北竿塘后道 | 北竿塘后道越浪淹水,交通阻絕 |
13 | 海水倒灌 | 102.8.21 | 南竿鄉 | 南竿 | 福澳、津沙、介壽等地區分別傳出海水倒灌及淹水災情 |
14 | 海水倒灌 | 102.8.21 | 南竿鄉 | 福澳港 | 停車場的車輛已經淹水 |
15 | 海水倒灌 | 102.8.21 | 南竿鄉 | 福澳港岸上 | 停放在福澳港岸上的十幾艘舷外機,由於大滿潮,也被飄流到海上 |
16 | 豪大雨 | 101.08.06 | 北竿鄉 | 北竿新建航空站 | 北竿新建航空站消防待命室大淹水 |
17 | 豪大雨 | 101.08.06 | 南竿鄉 | 四維、馬港、珠螺、津沙、仁愛、梅石 | 不僅主街道淹水,不少民宅也被波及 |
18 | 豪大雨土石崩
落路段積水 |
101.08.05 | 南竿鄉 | 南竿地區: | 中央大道(山線)梅石至清水路段小型崩塌,路面砂石及積水。濱海大道(海線)清水至珠螺路段土石崩落路面砂石及積水嚴重。
濱海大道(海線)珠螺至馬港路段土石崩落路面砂石及積水嚴重。 |
19 | 豪大雨 | 101.06.11 | 南竿鄉 | 南竿體育館 | 南竿體育館淹水 |
20 | 豪大雨 | 101.05.01 | 莒光鄉 | 東莒 | 房屋旁邊的排水溝裡有放置家戶接管,加上排水溝口徑較小無法疏通大量雨水,排放不了的雨水順勢湧入家中 |
21 | 豪大雨排水管
設置不當 |
99.09.17 | 北竿鄉 | 北竿鄉 | 北竿鄉羽、網球場因大雨排水不及,造成館內嚴重淹水及大量泥沙, |
海難
表2- 9連江縣近年海難發生情形統計(99~106.6)
鄉鎮 | 日期 | 時間 | 地點 | 發生原因 | 財物損失 | 人員狀況 |
西莒 | 106.9.27 | 西莒海域 | 海上工作平台翻覆,消防局接獲分隊通報後旋即轉報各相關單位。兩小時後與海巡隊聯絡,確認拖駁船及船員。 | 船隻人員皆平安 | 4人皆平安 | |
南竿 | 106.7.16 | 仁愛村大漢據點入口海邊 | 疑似有浮屍漂在海上;分隊抵達現場後確認為浮屍,並通知岸巡大隊及海巡大隊派人支援。 | 無 | 死亡 | |
南竿 | 106.5.2 | 15:18 | 福沃村福沃港1號浮動碼頭 | 民眾落海,由海巡和分隊及時救援、現場進行CPR並趕往縣立醫院,後由急診室醫師接手救護。 | 無損失 | 成功救治 |
東引 | 106.4.15 | 05:36 | 東引兩凸岸旁 | 釣客摔傷落海,由海巡和分隊搶救,即刻為傷患進行CPR並送往東引衛生所,急救數十分鐘。 | 無損失 | 1人死亡 |
莒光 | 105.07.19 | 17:20 | 西莒青帆港 | 下船時踩空落水 | 無損失 | 3人輕微挫傷 |
莒光 | 105.07.19 | N/A | 莒光守備大隊25據點 | 一名駐軍落海 | 無損失 | 1人死亡 |
東引 | 105.07.07 | 19:00 | 東引小紫沃 | 駐軍士兵釣魚遇浪落海 | 無損失 | 1人死亡 |
南竿 | 105.06.10 | 早晨 | 黃官嶼海域 | 海釣失蹤 | 1人失蹤 | |
莒光 | 105.06.02 | 05:20 | 東莒福正沙灘外 | 漁船觸礁擱淺 | 無損失 | 船員6名無人傷亡 |
莒光 | 105.05.30 | 15:00 | 西莒菜浦澳外海 | 漁船觸礁進水 | 船員5名無人傷亡 | |
莒光 | 104.08.18 | 凌晨 | 東莒蛇頭岩附近 | 漁船觸礁 | 船員12名無人傷亡 | |
莒光 | 104.06.15 | 16:40 | 東莒福正堤防外 | 溺水 | 無損失 | 1人死亡 |
東引 | 104.04.19 | 05:30 | 東引中柱港 | 拖駁船船副落海 | 無損失 | 1人受傷 |
莒光 | 104.01.22 | 清晨 | 東莒福正沙灘 | 民眾跌倒溺水 | 無損失 | 1人死亡 |
東引 | 103.10.12 | 13:00 | 東引老鼠沙近岸海域 | 釣客遇瘋狗浪落海 | 無損失 | 2人獲救 |
南竿 | 103.06.30 | 20:20 | 福澳港7-11前面 | 民眾落海 | 無損失 | 無損失 |
福州 | 102.11.10 | 22:50 | 北緯25度55分
東經119度53分 |
貨船撞到漁船 | 無損失 | 無損失 |
莒光 | 102.10.17 | N/A | 東西莒海域
蛇島往南竿兩公里處 |
船隻失去動力 | 無損失 | 無損失 |
東引 | 102.10.08 | 19:10 | 東引外海約14海浬
(N26’14’0,E120’42’0) |
大陸漁船(閩連魚61471)失火 | 無損失 | |
東莒 | 102.02.23 | 10:40 | 福正村福正澳口 | 捕魚船隻翻覆意外落水 | 無損失 | 1人受傷 |
北竿 | 101.08.18 | 16:55 | 北竿芹壁村澳口 | 溺水 | 無損失 | 1人死亡 |
大陸福建 | 101.05.15 | 09:31 | 閩江口芭礁海域附近(東經119’39’11/北緯26’7’16’) | 金龍輪大量進水 | 無損失 | 無損失 |
莒光 | 101.02.14 | 13:50 | 莒光東南31海浬處 | 新華輪船艙進水 | 無損失 | 無損失 |
東引 | 100.05.06 | 22:48 | 東引清水澳外海(北緯26’22’.37,東經120’28’32) | 貨船(長海26號)觸礁 | 船隻擱淺沉沒 | 船員九名無人傷亡 |
南竿 | 100.03.02 | 23:42 | 東經120 32.6 北緯25 45.6 海上 | 漁船永順六六船艙進水,失去動力 | 無損失 | 無傷亡 |
北竿 | 99.10.03 | 19:20 | 37據點(北海坑道口) | 有民眾釣魚尚未返家,請求派人前往各澳口進行協尋。 | 1人失蹤 | |
東莒 | 99.01.30 | 20:10 | 東莒大嶼島 | 東莒大嶼島2名民眾出海未歸,海巡警艇確認二人平安在島上等待救援。 | 舢舨沉沒 | 獲救 |
資料來源:本計畫整理